Casarte Eletto 35 CAS35CX
Производительность | |
---|---|
Номинальная мощность, Вт | |
Охлаждение (Вт) | 3500 (1000 ~ 4000) |
Обогрев (Вт) | 4200 (1000 ~ 5200) |
EER/COP(Среднее значение): | 4.0 / 4.05 |
SEER/SCOP(Среднее значение): | 8.5 / 4.75 |
Расход воздуха (м3/ч) | 800 |
Потребляемая мощность охлажение (Вт) | 875 (300 ~ 1500) |
Потребляемая мощность нагрев (Вт) | 1037 (500 ~ 1600) |
Класс энергоэффективности | |
Энергоэффективность | A+++ / A++ |
Внутренний блок | |
---|---|
Уровень звукового давления [дБ(А)] (Выс/Ср/Низ/Сверх) | 40 / 33 / 26 / 17 |
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 895 х 236 х 313 |
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм) | 964 х 316 х 386 |
Чистый вес (кг) | 11.3 |
Вес в упаковке (кг) | 14 |
Технические характеристики | |
---|---|
Уровень рабочего тока (А) МАКС.: | 7.2 |
Электропитание (Ф/В/Гц) | 1 / 230 / 50 |
Тип используемого хладагента | R32 |
Диаметр жидкостной линии (мм) | 6.35 |
Диаметр газовой линии (мм) | 9.52 |
Максимальная длина трассы (м) | 20 |
Максимальный перепад высот трассы (м) | 10 |
Производитель компрессора | HIGHLY |
Диапазон рабочих температур (Нагрев) | -20...24°C |
Диапазон рабочих температур (Охлаждение) | -20...43°C |
Макс. длина трассы без дозаправки, м | 7 |
Доп. заправка хладагента (на 1 доп. м.), г/м | 20 |
Страна производства | Китай |
Срок службы | 7 лет |
Внешний блок | |
---|---|
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 800 х 275 х 553 |
Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм) | 902 х 375 х 607 |
Вес (нетто/брутто), кг | 30 / 32.9 |
Наружный блок | |
---|---|
Уровень звукового давления, (Выс. Скорость), дБ(А) | 49 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Заказать