Сплит-система Centek CT-65CDC09 инвертор
ОХЛАЖДЕНИЕ |
|
| Производительность БТЕ/Вт | 9000/2600 |
| Ном. мощность ВТ | 800 |
| Ном. ток А | 4.1 |
| EER | 3.25 |
ОБОГРЕВ |
|
| Производительность БТЕ/Вт | 900/2700 |
| Ном. мощность ВТ | 715 |
| Ном. ток А | 3.44 |
| COP | 3.78 |
ОБЩЕЕ |
|
| Источник питания В/Гц | 220 - 240/ ~ 50 |
| Циркуляция воздуха (м3/ч) | 550 |
| Компрессор | GMCC |
| Хладагент | R410A |
| Гарантия | 3 года |
| Класс энергоэффективности | A |
ВНУТРЕННИЙ БЛОК |
|
| Уровень шума (внутренний блок) дБ(А) | 18 |
| Габариты (ШxВxГ) мм | 690х283х199 |
| Упаковка (ШxВxГ) мм | 753х264х340 |
| Вес нетто кг | 7.5 |
| Вес брутто кг | 10 |
НАРУЖНЫЙ БЛОК |
|
| Уровень шума (внешний блок) дБ(А) | 46 |
| Габариты (ШxВxГ) мм | 649х456х244 |
| Упаковка (ШxВxГ) мм | 818х576х338 |
| Вес нетто кг | 21 |
| Вес брутто кг | 22 |
| Минимально рекомендуемая длина трассы, необходимая для эффективной работы | 2 м. |
| Диаметр соединительных труб (жидкостная/газовая) | - |
| Допустимая длинна трассы | 25 м. |
| Максимальный перепад по высоте | 12 м. |
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ |
|
| Класс гидроизоляции (внутр/внеш блок) IP | IPX0/ IPX4 |
| Класс электрозащиты (внутр/внеш блок) Class | I/I |
| Диапазон рабочих температур (охл./обогрев) oC | +16...+49/-20...+24 |
| Охлаждение/Обогрев/Осушение/Вентиляция | |
| Авторестарт | |
| Противогрибковая функция | |
| Авторазморозка | |
| Самоочистка | |
| Функция защиты от утечки фреона | |
| Турбо режим | |
| Auto Restart | |
| Defrost | |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Заказать