Casarte Eletto 25 W CAS25CX1/R3
| Производительность | |
|---|---|
| Номинальная мощность, Вт | |
| Охлаждение (Вт) | 2800 (800 ~ 3200) |
| Обогрев (Вт) | 3200 (800 ~ 4200) |
| EER/COP(Среднее значение): | 4.3 / 4.2 |
| SEER/SCOP(Среднее значение): | 8.8 / 4.8 |
| Расход воздуха (м3/ч) | 730 |
| Потребляемая мощность охлажение (Вт) | 651 (200 ~ 1200) |
| Потребляемая мощность нагрев (Вт) | 761 (300 ~ 1500) |
| Класс энергоэффективности | |
| Энергоэффективность | A+++ / A++ |
| Внутренний блок | |
|---|---|
| Уровень звукового давления [дБ(А)] (Выс/Ср/Низ/Сверх) | 39 / 32 / 25 / 16 |
| Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 895 х 236 х 313 |
| Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм) | 964 х 316 х 386 |
| Чистый вес (кг) | 11.3 |
| Вес в упаковке (кг) | 14 |
| Технические характеристики | |
|---|---|
| Уровень рабочего тока (А) МАКС.: | 6.8 |
| Электропитание (Ф/В/Гц) | 1 / 230 / 50 |
| Тип используемого хладагента | R32 |
| Диаметр жидкостной линии (мм) | 6.35 |
| Диаметр газовой линии (мм) | 9.52 |
| Максимальная длина трассы (м) | 20 |
| Максимальный перепад высот трассы (м) | 10 |
| Производитель компрессора | HIGHLY |
| Диапазон рабочих температур (Нагрев) | -20...24°C |
| Диапазон рабочих температур (Охлаждение) | -20...43°C |
| Макс. длина трассы без дозаправки, м | 7 |
| Доп. заправка хладагента (на 1 доп. м.), г/м | 20 |
| Страна производства | Китай |
| Срок службы | 7 лет |
| Внешний блок | |
|---|---|
| Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В) (мм) | 800 х 275 х 553 |
| Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В) (мм) | 902 х 375 х 607 |
| Вес (нетто/брутто), кг | 27.6 / 30.4 |
| Наружный блок | |
|---|---|
| Уровень звукового давления, (Выс. Скорость), дБ(А) | 48 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.
Заказать